一独栋住宅地面和墙面辐射系统的设计(课程示例):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
| 第32行: | 第32行: | ||
---- | ---- | ||
''[[如何对使用其它配置的软件包所创建的文件进行计算|<span style="font-size: 90%">如何计算所下载的文件?</span>]]'' | ''[[如何对使用其它配置的软件包所创建的文件进行计算|<span style="font-size: 90%">如何计算所下载的文件?</span>]]'' | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/ | | {{{fs1|[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Installation-with-floor-and-wall-radiant-heating-in-family-building.isproj 某独栋住宅地面和墙面辐射供热系统的设计, isproj]<br/>}}} | ||
|- | |- | ||
| | | 设计采用 | ||
| [[InstalSystem 5]] Rev. | |[[InstalSystem 5]] </br>Rev. GOLD 23.2 | ||
|- | |- | ||
| 所需模块 | | 所需模块 | ||
| ''<IS_TS id=PH_ISNS5_BASE/>''</ | | ''<IS_TS id=PH_ISNS5_BASE/>''<br/>''<IS_TS id=PH_IS5_RL/>''<br/>''<IS_TS id=PH_IS5_H/>''<br/> | ||
|- | |- | ||
| 项目范围 | | 项目范围 | ||
| | | 辐射供热系统计算 | ||
|- | |- | ||
| 所使用的目录 | | 所使用的目录 | ||
| <span style="font-size: 85%"> | | <span style="font-size: 85%"> | ||
基本辐射系统</br> | 基本辐射系统 </br>铜管及钢管接头和管件</br>铜管和管件 EN 1057</br>无品牌配件</br>标准绝热材料目录</br>通用阀门目录 - 典型构造</br> | ||
|- | |- | ||
| 建筑类型 | | 建筑类型 | ||
| 独栋住宅</ | | {{{b1|独栋住宅<br/>}}} {{{b2|无地下室<br/>}}} {{{ns3|2-层<br/>}}} | ||
|- | |- | ||
| 建筑结构 | | 建筑结构 | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/ | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Base-ground-floor.dwg 首层底图, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Base-first-floor.dwg 二层底图, dwg] | ||
|- | |- | ||
| 图纸范围 | | 图纸范围 | ||
| 平面图 | | 平面图 | ||
|- | |- | ||
| 设计人 | | 设计人 | ||
| [[File:Logo-instalsoft-new.png|100px]]<br/></br>[https://instalsoft.com www.instalsoft.com] | |||
|- | |- | ||
| 法律声明 | | 法律声明 | ||
| | | 允许复制项目的整个或部分文件 | ||
|- | |- | ||
| 计算结果 | | 计算结果 | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/ | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Full-printout.xlsx 全部结果打印输出, xls]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Full-printout1.pdf 全部结果打印输出, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/General-results-heating.pdf 一般供热结果, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Bill-components.pdf 材料清单, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Installation-parameters.pdf 安装参数, pdf] | ||
|- | |- | ||
| 出图 | | 出图 | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/ | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/ground-floor.dwg 首层, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/first-floor.dwg 二层, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Print-out-results-ground-floor.pdf 首层, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Print-out-results-first-floor.pdf 二层, pdf] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 第74行: | 第74行: | ||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category:项目举例]] | [[Category:项目举例]] | ||
<!-- Do not write text below this tag --> | <!-- Do not write text below this tag --> | ||
<br class="iwlinks"/>[[pl:Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne (przykład do lekcji)|Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne (przykład do lekcji)]][[en:Radiant heating floor and wall system in single family building (example for the lesson)|Radiant heating floor and wall system in single family building (example for the lesson)]] | <br class="iwlinks"/>[[pl:Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne (przykład do lekcji)|Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne (przykład do lekcji)]][[en:Radiant heating floor and wall system in single family building (example for the lesson)|Radiant heating floor and wall system in single family building (example for the lesson)]] | ||
2024年3月14日 (四) 02:21的版本
| 产品 | InstalSystem 5 |
| 文章类型 | 项目举例 |
| 版本的最新内容 | 2020-02-23 |
项目说明
本文介绍了一独栋住宅地面和墙面辐射系统的设计实例
该实例是 地面和墙面辐射供热系统的设计 课程中的项目文件。该课程讲述了如何逐步设计这一项目。
要下载的文件和项目信息
| 项目文件
|
某独栋住宅地面和墙面辐射供热系统的设计, isproj |
| 设计采用 | InstalSystem 5 Rev. GOLD 23.2 |
| 所需模块 | 基本模块 盘管辐射系统 供热系统 |
| 项目范围 | 辐射供热系统计算 |
| 所使用的目录 |
基本辐射系统 |
| 建筑类型 | 独栋住宅 无地下室 2-层 |
| 建筑结构 | 首层底图, dwg 二层底图, dwg |
| 图纸范围 | 平面图 |
| 设计人 | www.instalsoft.com |
| 法律声明 | 允许复制项目的整个或部分文件 |
| 计算结果 | 全部结果打印输出, xls 全部结果打印输出, pdf 一般供热结果, pdf 材料清单, pdf 安装参数, pdf |
| 出图 | 首层, dwg 二层, dwg 首层, pdf 二层, pdf |