编辑辐射系统中的引线管 - 练习和应用案例:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
Pszczolkam(讨论 | 贡献) (powiązanie HC case 133023) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<IS_HELP id="HS91"/> | |||
{{Article table | {{Article table | ||
|commercial_product1=InstalSystem 5 | |commercial_product1=InstalSystem 5 | ||
| 第27行: | 第28行: | ||
===''<IS_TS id=rpStrefaPrzylaczy/>'' - 自动生成引线管=== | ===''<IS_TS id=rpStrefaPrzylaczy/>'' - 自动生成引线管=== | ||
<br/>{{#ev:youku|id_XMzM4NjA0Nzc4NA|900||||rel=0}} | <br/>{{#ev:youku|id_XMzM4NjA0Nzc4NA|900||||rel=0}} | ||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category:功能和工具]] | [[Category:功能和工具]] | ||
2022年2月2日 (三) 12:29的版本
| 产品 | InstalSystem 5 |
| 文章类型 | 功能和工具 |
| 版本的最新内容 | 版本 BETA 3B.1 |
说明
本文描述了对于所选择的项目案例如何使用引线管路径 部件,特别强调了如下:
- 不规则形状的房间,
- 不规则形状的供热/供冷区 部件。
更多信息,见: 编辑辐射系统中的引线管
程序中的位置
- 引线管路径 位于主工具 的辐射 工具栏内,当打开地面/墙面辐射 或顶面辐射 编辑器时可见该工具。
