如何删除: "自动分割供热供冷区不可能":修订间差异

来自HelpSystem
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第32行: 第32行:
==解决方法==
==解决方法==
* 修改''<IS_TS id=iNameOPStrefaPowGrzejnych/>'' 部件的分割基准线。<br/>{{#ev:youku|id_XMzM3MjcxNjI3Ng|900||||rel=0}}<br clear="all"/>
* 修改''<IS_TS id=iNameOPStrefaPowGrzejnych/>'' 部件的分割基准线。<br/>{{#ev:youku|id_XMzM3MjcxNjI3Ng|900||||rel=0}}<br clear="all"/>
* 修改外区的宽度和/或分割的朝向使分割线不平行于''<IS_TS id=strStrefaBrzegowa/>'' 。<br/>{{#ev:youku|id_XMzM3MjcyMTMwNA|900||||rel=0}}
* 修改外区的宽度和/或分割的朝向使分割线不平行于''<IS_TS id=strStrefaBrzegowa/>'' 。<br/>{{#ev:youku|id_XNTE2ODEyMjY4NA|900||||rel=0}}
* 使用软件中提供的工具手动分割 ''<IS_TS id=iNameOPStrefaPowGrzejnych/>'' 。<br/>[[File:供热供冷区的手动分割.png|900 px|left|thumb|1. ''<IS_TS id=PodzielStrefe/>'']]<br clear="all"/>
* 使用软件中提供的工具手动分割 ''<IS_TS id=iNameOPStrefaPowGrzejnych/>'' 。<br/>[[File:供热供冷区的手动分割.png|900 px|left|thumb|1. ''<IS_TS id=PodzielStrefe/>'']]<br clear="all"/>
* 修改''<IS_TS id=iNameOPStrefaPrzylaczy/>'' 的布置。<br/>{{#ev:youku|id_XMzM3NDM5MDAwMA|900||||rel=0}}
* 修改''<IS_TS id=iNameOPStrefaPrzylaczy/>'' 的布置。<br/>{{#ev:youku|id_XNTE2ODEyNDcxMg|900||||rel=0}}


[[Category:InstalSystem 5]]
[[Category:InstalSystem 5]]

2021年6月11日 (五) 16:12的版本


产品 InstalSystem 5
文章类型 典型问题
版本的最新内容 Beta 31


问题描述

当软件诊断出供热/供冷区 被自动分割成供热/供冷面 部件有问题时将出现如下诊断信息:

不能自动分割供热/供冷区,修改分割供热供冷区的基准线。

该信息是通知用户: 供热/供冷区 部件不能被自动分割,因为:

  • 供热/供冷区 太窄,
  • 被分割的供热/供冷区 的面积过大,
  • 供热/供冷面 部件的分割线穿越了与其平行的外区了,
  • 引线管路径 布置的不正确。

解决方法

  • 修改供热/供冷区 部件的分割基准线。

  • 修改外区的宽度和/或分割的朝向使分割线不平行于外区
  • 使用软件中提供的工具手动分割 供热/供冷区
    1. 分割辐射区 ...

  • 修改引线管路径 的布置。