自动连接末端装置:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第12行: | 第12行: | ||
==Location in the program== | ==Location in the program== | ||
''<IS_TS id=btPodlaczGrzejnikiDoLinii/>'' is accessible in the ''<IS_TS id=GraphicalEdit/>'' window, on the ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'' toolbar, section ''<IS_TS id=rsEdit/>'', for the active editing scopes ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' or ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>''<br/>[[File:Automatically connect terminal units - location.png|900 px|left|thumb|1. ''<IS_TS id=btPodlaczGrzejnikiDoLinii/>'']]<br clear="all"/> | ''<IS_TS id=btPodlaczGrzejnikiDoLinii/>'' is accessible in the ''<IS_TS id=GraphicalEdit/>'' window, on the ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'' toolbar, section ''<IS_TS id=rsEdit/>'', for the active editing scopes ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' or ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>''<br/>[[File:Automatically connect terminal units - location.png|900 px|left|thumb|1. ''<IS_TS id=btPodlaczGrzejnikiDoLinii/>'']]<br clear="all"/> | ||
==Example of use== | |||
===Example of connecting ''<IS_TS id=iNameCOGrzejnik/>'' components to the system=== | |||
{{#ev:youtube|1wIddtrOM80|900||||rel=0}} | |||
===Example of connecting ''<IS_TS id=PowGrzewczoChlodzaca/>'' components in a Tichelmann system=== | |||
{{#ev:youtube|--1op9L0qGE|900||||rel=0}} | |||
2017年11月25日 (六) 07:38的版本
Description
自动连接末端装置 is an operation that enables automatic connecting of terminal units with specified connection points to 管路/引线管 components. After selecting all components to be connected and after performing the operation, additional fragments of the system are created (管路). Components handled by the operation:
- 管路/引线管
- Terminal units
- -供热/供冷面
- -顶面辐射板/毛细管网/墙面辐射板/毛细管
- -散热器
- -末端装置
- -源
- -分/集水器
- -远程连接
Location in the program
自动连接末端装置 is accessible in the 2D编辑器 window, on the 主工具 toolbar, section 编辑, for the active editing scopes 地面/墙面辐射, 顶面辐射 or 对流
