采用户用换热机组作为热源的供热系统以及给水系统的设计(课程示例):修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第32行: | 第32行: | ||
---- | ---- | ||
''[[How to calculate a file using a package configuration other than the one under which the file was created|<span style="font-size: 90%">如何计算所下载的文件?</span>]]'' | ''[[How to calculate a file using a package configuration other than the one under which the file was created|<span style="font-size: 90%">如何计算所下载的文件?</span>]]'' | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/InstalSystem-Flat-stations-Initial-state.isproj | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/InstalSystem-Flat-stations-Initial-state.isproj 初始文件, isproj]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/InstalSystem-Flat-stations-Final-state.isproj 户用换热机组供热和给水系统的设计最终文件, isproj]</br> | ||
|- | |- | ||
| 设计所使用的软件版本 | | 设计所使用的软件版本 | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
| 所使用的目录 | | 所使用的目录 | ||
| <span style="font-size: 85%"> | | <span style="font-size: 85%"> | ||
基本辐射系统</br>普通散热器</br>黄铜, 铸铁和钢管接头和管件</br>铜管和管件 EN 1057</br>PE-X/AL/PE-RT 管和管件</br>标准绝热材料目录</br>通用阀门目录 - 典型安装</br>介质</br>标准给水龙头和洁具</br>户用换热机组 - 示范</span> | |||
|- | |- | ||
| | | 建筑类型 | ||
| | | 住宅楼</br> 带地下室</br>4-层 | ||
|- | |- | ||
| | | 建筑结构 | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-basement.dwg | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-basement.dwg 地下室平面图, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-ground-floor.dwg 一层平面图, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-first-floor.dwg 二层平面图, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Multifunctional-building-attic.dwg 阁楼平面图, dwg]</br> | ||
|- | |- | ||
| | | 图纸范围 | ||
| | | 平面图 | ||
|- | |- | ||
| | | 设计人 | ||
| {{{l1|[[File:Logo-instalsoft-new.png|100px]]<br/>}}} {{{w1|[https://instalsoft.com www.instalsoft.com]}}} | | {{{l1|[[File:Logo-instalsoft-new.png|100px]]<br/>}}} {{{w1|[https://instalsoft.com www.instalsoft.com]}}} | ||
|- | |- | ||
| | | 法律免责声明 | ||
| | | 可以复制整个或部分文件 | ||
|- | |- | ||
| | | 计算结果 | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/Full-printout.xlsx | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/Full-printout.xlsx 完整的计算书, xls]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/InstalSystem-Flat-stations-Full-printout.pdf 完整的计算书, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/InstalSystem-Flat-stations-General-heating-results.pdf 采暖系统计算书, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/InstalSystem-Flat-stations-General-water-supply-system-results.pdf 给水系统计算书, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/InstalSystem-Flat-stations-Bill-components.pdf 材料清单, pdf]</br> | ||
|- | |- | ||
| | | 设计图纸 | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/Basement.dwg | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/Basement.dwg 地下室, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/First-floor.dwg 一层, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/Second-floor.dwg 二层, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/Basement.pdf 地下室, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/First-floor.pdf 一层, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-SM-Design-of-installation-with-flat-stations/Second-floor.pdf 二层, pdf]</br> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 第72行: | 第72行: | ||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category: | [[Category:项目举例]] | ||
<!-- Do not write text below this tag --> | <!-- Do not write text below this tag --> | ||
<br class="iwlinks"/>[[pl:Ciepła i zimna woda i ogrzewanie płaszczyznowe z zastosowaniem stacji mieszkaniowych w budynku mieszkalnym (przykład do lekcji) - projekt wielobranżowy|Ciepła i zimna woda i ogrzewanie płaszczyznowe z zastosowaniem stacji mieszkaniowych w budynku mieszkalnym (przykład do lekcji) - projekt wielobranżowy]] | <br class="iwlinks"/>[[pl:Ciepła i zimna woda i ogrzewanie płaszczyznowe z zastosowaniem stacji mieszkaniowych w budynku mieszkalnym (przykład do lekcji) - projekt wielobranżowy|Ciepła i zimna woda i ogrzewanie płaszczyznowe z zastosowaniem stacji mieszkaniowych w budynku mieszkalnym (przykład do lekcji) - projekt wielobranżowy]][[en:Water supply system and radiant heating system with use of flat stations in a residental building (example for the lesson) - multi-branch project|Water supply system and radiant heating system with use of flat stations in a residental building (example for the lesson) - multi-branch project]][[bg:Подово отоплителна и водоснабдителна инсталации с плоски станции в жилищна сграда (с включен пример в урока)|Подово отоплителна и водоснабдителна инсталации с плоски станции в жилищна сграда (с включен пример в урока)]] | ||
2026年2月23日 (一) 16:10的最新版本
| 产品 | InstalSystem 5 |
| 文章类型 | 项目举例 |
| 版本的最新内容 | 2020-02-23 |
项目说明
本文介绍了使用户用用换热机组作为供暖和给水系统连接点开展系统设计的方法。
本项目是 采用户用换热机组作为热源的供热系统以及给水系统的设计 课程中所使用的项目文件。该课程讲述了如何一步一步地设计这样一个项目。
要下载的文件和项目信息
| 项目文件
|
初始文件, isproj 户用换热机组供热和给水系统的设计最终文件, isproj |
| 设计所使用的软件版本 | InstalSystem 5 Rev. 17.0 |
| 所需的模块 | 户用换热机组 供热系统 盘管辐射系统 散热器计算选型 给水系统 |
| 项目范围 | 供热系统,给水系统 |
| 所使用的目录 |
基本辐射系统 |
| 建筑类型 | 住宅楼 带地下室 4-层 |
| 建筑结构 | 地下室平面图, dwg 一层平面图, dwg 二层平面图, dwg 阁楼平面图, dwg |
| 图纸范围 | 平面图 |
| 设计人 | www.instalsoft.com |
| 法律免责声明 | 可以复制整个或部分文件 |
| 计算结果 | 完整的计算书, xls 完整的计算书, pdf 采暖系统计算书, pdf 给水系统计算书, pdf 材料清单, pdf |
| 设计图纸 | 地下室, dwg 一层, dwg 二层, dwg 地下室, pdf 一层, pdf 二层, pdf |