带立管的对流供热系统的设计:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
|||
| 第31行: | 第31行: | ||
---- | ---- | ||
''[[How to calculate a file using a package configuration other than the one under which the file was created|<span style="font-size: 90%">如何计算所下载的文件?</span>]]' | ''[[How to calculate a file using a package configuration other than the one under which the file was created|<span style="font-size: 90%">如何计算所下载的文件?</span>]]' | ||
|{{{fs1|[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heatingproject.isproj | |{{{fs1|[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heatingproject.isproj 一公寓散热器采暖系统的设计, isproj]<br/> | ||
|- | |- | ||
| 设计所使用的软件版本 | | 设计所使用的软件版本 | ||
| 第50行: | 第50行: | ||
|- | |- | ||
| 建筑结构 | | 建筑结构 | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifunctional-building-basement.dwg | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifunctional-building-basement.dwg 地下室, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifunctional-building-ground-floor.dwg 一层, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifunctional-building-first-floor.dwg 二层, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifunctional-building-attic.dwg 阁楼, dwg] | ||
|- | |- | ||
| 图纸范围 | | 图纸范围 | ||
| 第62行: | 第62行: | ||
|- | |- | ||
| 计算结果 | | 计算结果 | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-full-printout.xlsx | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-full-printout.xlsx 全部结果打印输出, xls]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Full-printout.pdf 全部结果打印输出, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-bill-components.xlsx 材料清单, xls]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Bill-components.pdf 材料清单, pdf] | ||
|- | |- | ||
| Drawing results | | Drawing results | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-basement.dwg | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-basement.dwg 地下室, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-ground-floor.dwg 一层, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-floors.dwg 二层, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-schema.dwg 系统图, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Basement-print.pdf 地下室, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Ground-floor-print.pdf 一层, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/First-floor-print.pdf 二层, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Schema-print.pdf 系统图, pdf] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2023年8月21日 (一) 09:25的版本
| 产品 | InstalSystem 5 |
| 文章类型 | 项目举例 |
| 版本的最新内容 | 2021-05-13 |
项目说明
所附项目文件展示了在一多功能建筑中采用带有立管的对流供热装置的示范性解决方案。
要下载的文件和项目信息
| 项目文件
|
一公寓散热器采暖系统的设计, isproj |
| 设计所使用的软件版本 | InstalSystem 5 Rev. GOLD 19.0 |
| 所需模块 | 基本模块 供热系统 散热器计算选型 |
| 项目范围 | 供热系统计算 |
| 所使用的目录 |
基本辐射系统 |
| 建筑类型 | 多功能建筑 带地下室 5-层 |
| 建筑结构 | 地下室, dwg 一层, dwg 二层, dwg 阁楼, dwg |
| 图纸范围 | 平面图 |
| 设计人 | www.instalsoft.com |
| 法律申明 | 允许复制项目的全部或部分文件 |
| 计算结果 | 全部结果打印输出, xls 全部结果打印输出, pdf 材料清单, xls 材料清单, pdf |
| Drawing results | 地下室, dwg 一层, dwg 二层, dwg 系统图, dwg 地下室, pdf 一层, pdf 二层, pdf 系统图, pdf |