带立管的对流供热系统的设计:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
Muskietorzj(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
|initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | |initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | ||
|final_state1 = | |final_state1 = https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heatingproject.isproj | ||
|final_state_name1 = Installation with radiators in multifunctional building, isproj | |final_state_name1 = Installation with radiators in multifunctional building, isproj | ||
|fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | |fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | ||
| 第61行: | 第61行: | ||
|number_of_storeys = 5-层 | |number_of_storeys = 5-层 | ||
|building_structure1 = | |building_structure1 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifunctional-building-basement.dwg | ||
|file_name1 = Base drawing basement, dwg | |file_name1 = Base drawing basement, dwg | ||
|building_structure2 = | |building_structure2 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifunctional-building-ground-floor.dwg | ||
|file_name2 = Base drawing ground floor, dwg | |file_name2 = Base drawing ground floor, dwg | ||
|building_structure3 = | |building_structure3 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifunctional-building-first-floor.dwg | ||
|file_name3 = Base drawing floor, dwg | |file_name3 = Base drawing floor, dwg | ||
|building_structure4 = | |building_structure4 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifunctional-building-attic.dwg | ||
|file_name4 = Base drawing attic, dwg | |file_name4 = Base drawing attic, dwg | ||
|bs5 = <!-- Jest plik -> "building_structure5= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|bs5=" --> | |bs5 = <!-- Jest plik -> "building_structure5= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|bs5=" --> | ||
| 第75行: | 第75行: | ||
|logo =File:Logo-instalsoft-new.png | |logo =File:Logo-instalsoft-new.png | ||
|www = | |www =https://instalsoft.com www.instalsoft.com | ||
|legal_disclaimer =整个项目文件可以复制 | |legal_disclaimer =整个项目文件可以复制 | ||
|calculation_results1 = | |calculation_results1 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-full-printout.xlsx | ||
|results_title1 =Full printout, xls | |results_title1 =Full printout, xls | ||
|calculation_results2 = | |calculation_results2 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Full-printout.pdf | ||
|results_title2 =Full printout, pdf | |results_title2 =Full printout, pdf | ||
|calculation_results3 = | |calculation_results3 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-bill-components.xlsx | ||
|results_title3 =Bill components, xls | |results_title3 =Bill components, xls | ||
|calculation_results4 = | |calculation_results4 =https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Bill-components.pdf | ||
|results_title4 =Bill components, pdf | |results_title4 =Bill components, pdf | ||
|cr5 = | |cr5 = | ||
|results_title5 = | |results_title5 = | ||
|drawing_result1= | |drawing_result1=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-basement.dwg | ||
|drawing_title1 = Basement, dwg | |drawing_title1 = Basement, dwg | ||
|drawing_result2= | |drawing_result2=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-ground-floor.dwg | ||
|drawing_title2 = Ground floor, dwg | |drawing_title2 = Ground floor, dwg | ||
|drawing_result3= | |drawing_result3=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-floors.dwg | ||
|drawing_title3 = Floor, dwg | |drawing_title3 = Floor, dwg | ||
|drawing_result4= | |drawing_result4=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Multifamily-radiator-heating-schema.dwg | ||
|drawing_title4 = Schema, dwg | |drawing_title4 = Schema, dwg | ||
|drawing_result5= | |drawing_result5=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Basement-print.pdf | ||
|drawing_title5 = Basement, pdf | |drawing_title5 = Basement, pdf | ||
|drawing_result6= | |drawing_result6=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Ground-floor-print.pdf | ||
|drawing_title6 = Ground floor, pdf | |drawing_title6 = Ground floor, pdf | ||
|drawing_result7= | |drawing_result7=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/First-floor-print.pdf | ||
|drawing_title7 = Floor, pdf | |drawing_title7 = Floor, pdf | ||
|drawing_result8= | |drawing_result8=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-radiators-in-a-multi-family-and-multi-purpose-building/Attic-schema.pdf | ||
|drawing_title8 = Schema, pdf | |drawing_title8 = Schema, pdf | ||
}} | }} | ||
2021年11月2日 (二) 10:57的版本
| 产品 | InstalSystem 5 |
| 文章类型 | 项目案例 |
| 版本的最新内容 | 2021-05-13 |
项目说明
所附项目文件展示了在一多功能建筑中采用带有立管的对流供热装置的示范性解决方案。
| 项目文件
|
Installation with radiators in multifunctional building, isproj |
| 设计时使用 | InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 20.2 |
| 所需模块 | 基本模块 供热系统 计算散热器尺寸 |
| 项目范围 | 供热系统 |
| 所用的产品目录 |
基本盘管辐射供热供冷系统 |
| 建筑类型 | 多功能建筑 带地下室 5-层 |
| 建筑结构 | Base drawing basement, dwg Base drawing ground floor, dwg Base drawing floor, dwg Base drawing attic, dwg |
| 图纸范围 | Rzuty |
| 设计者 | www.instalsoft.com |
| 法律免责声明 | 整个项目文件可以复制 |
| 计算结果 | Full printout, xls Full printout, pdf Bill components, xls Bill components, pdf |
| 设计图纸 | Basement, dwg Ground floor, dwg Floor, dwg Schema, dwg |

