多层住宅排水系统设计实例:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| 第33行: | 第33行: | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem//EN/SUZ/SUZ-Design-of-sewage-installation/Sewage-installation-Initial-State.isproj 初始状态, isproj]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem//EN/SUZ/SUZ-Design-of-sewage-installation/Sewage-installation-final-State.isproj 排水系统的设计, isproj]</br> | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem//EN/SUZ/SUZ-Design-of-sewage-installation/Sewage-installation-Initial-State.isproj 初始状态, isproj]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem//EN/SUZ/SUZ-Design-of-sewage-installation/Sewage-installation-final-State.isproj 排水系统的设计, isproj]</br> | ||
|- | |- | ||
| | | 设计者 | ||
| [[InstalSystem 5]] </br>Rev. 23.B1 | | [[InstalSystem 5]] </br>Rev. 23.B1 | ||
|- | |- | ||
| 第55行: | 第55行: | ||
| 平面图 | | 平面图 | ||
|- | |- | ||
| | | 制作人 | ||
| {{{l1|[[File:Logo-instalsoft-new.png|100px]]<br/>}}} {{{w1|[https://instalsoft.com www.instalsoft.com]}}} | | {{{l1|[[File:Logo-instalsoft-new.png|100px]]<br/>}}} {{{w1|[https://instalsoft.com www.instalsoft.com]}}} | ||
|- | |- | ||
2023年3月25日 (六) 11:15的版本
| 产品 | InstalSystem 5 |
| 文章类型 | 项目举例 |
| 版本的最新内容 | 2022-06-06 |
项目说明
本文介绍了一简单的住宅室内重力排水系统的设计文件。
该项目文件是 排水系统的设计 课程中所使用的项目举例,在该课程中讲解了如何一步一步地设计这一项目。
要下载的文件和项目信息
| 项目文件
|
初始状态, isproj 排水系统的设计, isproj |
| 设计者 | InstalSystem 5 Rev. 23.B1 |
| 所需的模块 | 基本模块 室内重力排水系统 |
| 项目范围 | 排水系统的计算 |
| 所用的目录 |
标准水龙头和卫生器具 |
| 建筑类型 | 住宅楼 带地下室 3层 |
| 建筑结构 | Base drawing all storeys, dwg |
| 图纸范围 | 平面图 |
| 制作人 | www.instalsoft.com |
| 法律声明 | 可以复制整个文件或项目的一部分 |
| 计算结果 | Results, pdf |
| 出图 | Full printout, dwg Storage, pdf Ground floor, pdf Attic floor, pdf |