如何删除: "不正确的建筑外轮廓":修订间差异

来自HelpSystem
跳转到导航 跳转到搜索
第34行: 第34行:
==解决方法==
==解决方法==
* 更改部件''<IS_TS id=ObrysBud/>'' 和\或''<IS_TS id=iNameKonstrPomieszczenie/>'' ,以消除以下屏幕截图中显示的情况,
* 更改部件''<IS_TS id=ObrysBud/>'' 和\或''<IS_TS id=iNameKonstrPomieszczenie/>'' ,以消除以下屏幕截图中显示的情况,
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-1.png|900 px|left|thumb|1. ''<IS_TS id=ObrysBud/>'' 和 ''<IS_TS id=iNameKonstrPomieszczenie/>'' 轮廓彼此接触]]<br clear="all"/>
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-1.png|900 px|left|thumb|1. ''<IS_TS id=ObrysBud/>'' 和''<IS_TS id=iNameKonstrPomieszczenie/>'' 内轮廓彼此接触]]<br clear="all"/>
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-2.png|900 px|left|thumb|2. ''<IS_TS id=ObrysBud/>'' and ''<IS_TS id=iNameKonstrPomieszczenie/>'' 轮廓彼此重叠]]<br clear="all"/>
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-2.png|900 px|left|thumb|2. ''<IS_TS id=ObrysBud/>'' ''<IS_TS id=iNameKonstrPomieszczenie/>'' 内轮廓彼此重叠]]<br clear="all"/>
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-3.png|900 px|left|thumb|3. ''<IS_TS id=iNameKonstrPomieszczenie/>'' 轮廓彼此接触]]<br clear="all"/>
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-3.png|900 px|left|thumb|3. ''<IS_TS id=iNameKonstrPomieszczenie/>'' 内轮廓彼此接触]]<br clear="all"/>
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-7.png|900 px|left|thumb|4. ''<IS_TS id=iNameKonstrPomieszczenie/>'' 轮廓彼此重叠]]<br clear="all"/>
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-7.png|900 px|left|thumb|4. ''<IS_TS id=iNameKonstrPomieszczenie/>'' 表面彼此重叠]]<br clear="all"/>
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-4.png|900 px|left|thumb|5. ''<IS_TS id=iNameKonstrPomieszczenie/>'' 轮廓彼此重叠]]<br clear="all"/>
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-4.png|900 px|left|thumb|5. ''<IS_TS id=iNameKonstrPomieszczenie/>'' 内轮廓彼此重叠]]<br clear="all"/>
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-5.png|900 px|left|thumb|6. ''<IS_TS id=ObrysBud/>'' 部件被置于了其他部件内]]<br clear="all"/>
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-5.png|900 px|left|thumb|6. ''<IS_TS id=ObrysBud/>'' 被置于了其他部件内]]<br clear="all"/>
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-6.png|900 px|left|thumb|7. ''<IS_TS id=ObrysBud/>'' 轮廓彼此重叠]]<br clear="all"/>
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-6.png|900 px|left|thumb|7. ''<IS_TS id=ObrysBud/>'' 重叠]]<br clear="all"/>


[[Category:InstalSystem 5]]
[[Category:InstalSystem 5]]

2022年2月18日 (五) 02:30的版本

产品 InstalSystem 5
文章类型 TIP&TRICK
版本的最新内容 2021-04-30


问题描述

程序诊断出问题并给出以下信息:

建筑轮廓不正确.

该信息告知产生此问题的原因是:

  • 建筑外轮廓房间 轮廓彼此接触,
  • 建筑外轮廓房间 轮廓重叠,
  • 房间 轮廓彼此接触,
  • 房间 表面重叠,
  • 房间 轮廓重叠,
  • 建筑外轮廓 部件放在了其他部件上,
  • 建筑外轮廓 轮廓重叠。

解决方法

  • 更改部件建筑外轮廓 和\或房间 ,以消除以下屏幕截图中显示的情况,


1. 建筑外轮廓房间 内轮廓彼此接触



2. 建筑外轮廓房间 内轮廓彼此重叠



3. 房间 内轮廓彼此接触



4. 房间 表面彼此重叠



5. 房间 内轮廓彼此重叠



6. 建筑外轮廓 被置于了其他部件内



7. 建筑外轮廓 重叠