如何删除: "对于卫生器具,标高差太大":修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(→问题描述) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示1个用户的3个中间版本) | |||
| 第21行: | 第21行: | ||
*'''''<IS_TS id=strErrDzialkaZaDuzaWysokoscPodejsc/>''''' 。 | *'''''<IS_TS id=strErrDzialkaZaDuzaWysokoscPodejsc/>''''' 。 | ||
当''<IS_TS id=iNameSanZrodloSciekow/>'' 排水口与下面近水平支管管段的开始点之间,或(如果没有这样的管段)''<IS_TS id=iNameSanZrodloSciekow/>'' 的排水口与最后一段支管末端之间的高度差大于标准 EN 12056-2:2000中规定的“最大落差(H)”值时,将显示该警告。<br/>[[File:Picture H.png|900 px|left|thumb|1. 最大落差(H)]]<br clear="all"/> | 当''<IS_TS id=iNameSanZrodloSciekow/>'' 排水口与下面近水平支管管段的开始点之间,或(如果没有这样的管段)''<IS_TS id=iNameSanZrodloSciekow/>'' 的排水口与最后一段支管末端之间的高度差大于标准 EN 12056-2:2000中规定的“最大落差(H)”值时,将显示该警告。<br/>[[File:Picture H.png|900 px|left|thumb|1. 最大落差(H)]]<br clear="all"/> | ||
'''注:''' | '''注:''' 根据不通风的排水支管标准,H值应小于或等于1m,通风排水支管的H值应等于或小于3m。 | ||
==解决方案== | |||
此诊断消息并不重要,对安装的进一步计算没有影响。如果您选择删除它,可以通过以下方式完成: | |||
* 增加局部通风 - ''<IS_TS id=pinNameZaworOdpLubNapow/>'': <br/>{{#ev:youtube|KI3c7qqkYBk|900||||rel=0}}<br/> | |||
* 重新设置排水装置的几何形状 | |||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category: | [[Category:提示和技巧]] | ||
<!-- Do not write text below this tag --> | |||
<br class="iwlinks"/>[[pl:Jak wyeliminować "Zbyt duża różnica wysokości dla przyboru sanitarnego"|Jak wyeliminować "Zbyt duża różnica wysokości dla przyboru sanitarnego"]][[en:How to eliminate "Too big elevation difference for sanitary ware"|How to eliminate "Too big elevation difference for sanitary ware"]] | |||
2026年2月23日 (一) 16:09的最新版本
| 产品 | InstalSystem 5 |
| 文章类型 | 提示和技巧 |
| 版本的最新内容 | 2024-06-26 |
问题描述
该问题与生活排水系统计算 的设计有关,并显示以下诊断消息:
- 对于卫生器具(%s),标高差太大(%s) 。
当卫生器具 排水口与下面近水平支管管段的开始点之间,或(如果没有这样的管段)卫生器具 的排水口与最后一段支管末端之间的高度差大于标准 EN 12056-2:2000中规定的“最大落差(H)”值时,将显示该警告。

注: 根据不通风的排水支管标准,H值应小于或等于1m,通风排水支管的H值应等于或小于3m。
解决方案
此诊断消息并不重要,对安装的进一步计算没有影响。如果您选择删除它,可以通过以下方式完成:
- 增加局部通风 - 吸气阀:
- 重新设置排水装置的几何形状